- Neu

Die Waffenschränke der Klasse 0
Artikel |
Aussenmasse mm |
Gesamttiefe |
Innenmasse |
Türdurchgang |
Gewicht |
Einstellhöhe mm |
Waffenhalter 2 Reihen, rechts&links | Tablare 2 Reihen, rechts&links | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | ||||||
Forester 161 | 1500 | 550 | 450 | 495 | 1450 | 500 | 340 | 1488 | 354 | 175 | 1388 | 9+7 (links) | 2 (links) |
Forester 162 | 1600 | 550 | 500 | 545 | 1550 | 500 | 390 | 1488 | 454 | 207 | 1488 | 9+7 (links) | 2 (links) |
Forester 180 | 1600 | 600 | 500 | 545 | 1550 | 550 | 390 | 1488 | 504 | 220 | 1488 | 10+8 (links) | 2 (links) |
Forester 200 | 1600 | 655 | 500 | 545 | 1550 | 605 | 390 | 1488 | 559 | 232 | 1488 | 11+9 (links) | 2 (links) |
Forester Kombi 4 | 1500 | 450 | 450 | 495 | 1450 | 400 | 340 | 1388 | 354 | 17 | 1388 | 4 (links) | 3 (rechts) |
Forester Kombi 7 | 1500 | 550 | 450 | 495 | 1450 | 500 | 340 | 1388 | 454 | 195 | 1388 | 4+3 (links) | 3 (rechts) |
Forester Kombi 17 | 1600 | 655 | 500 | 545 | 1550 | 605 | 390 | 1488 | 559 | 242 | 1488 | 7+5 (links) 3+2 (rechts | 2 (links) 2 (rechts) |
Änderungen vorbehalten |