Artikel: KR-61.400 VdS I
Der Klassiker für hohe Sicherheitsansprüche
Artikel |
Aussenmasse mm |
Gesamttiefe |
Innenmasse |
Türdurchgang |
Gewicht |
Inhalt |
Haken | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
KR-61.40 | 350 | 500 | 250 | 295 | 259 | 412 | 131 | 230 | 359 | 75 | 13 | 40 |
KR-61.100 | 650 | 500 | 250 | 295 | 559 | 412 | 131 | 530 | 359 | 115 | 30 | 100 |
KR-61.200 | 650 | 500 | 300 | 345 | 559 | 412 | 181 | 530 | 359 | 135 | 41 | 200 |
KR-61.300 | 650 | 500 | 410 | 455 | 559 | 412 | 291 | 530 | 359 | 160 | 67 | 300 |
KR-61.400 | 1250 | 500 | 300 | 345 | 1159 | 412 | 181 | 1130 | 359 | 240 | 86 | 400 |
KR-61.600 | 1250 | 500 | 410 | 455 | 1159 | 412 | 291 | 1130 | 359 | 270 | 138 | 600 |
KR-61.56/GA | 650 | 500 | 300 | 345 | 559 | 412 | 181 | 530 | 359 | 135 | 41 | 56 |
KR-61.112/GA | 1250 | 500 | 300 | 345 | 1159 | 412 | 181 | 1130 | 359 | 230 | 86 | 112 |
Änderungen vorbehalten |