Artikel: KR-55.1300
Wirkungsvoller Schutz für bis zu 3600 Schlüssel
Artikel |
Aussenmasse mm |
Gesamttiefe |
Innenmasse |
Türdurchgang |
Gewicht |
Inhalt |
Haken | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
KR-55.1000 | 1000 | 636 | 555 | 600 | 988 | 624 | 543 | 900 | 524 | 230 | 334 | 1000 |
KR-55.1300 | 1000 | 636 | 555 | 600 | 988 | 624 | 543 | 900 | 524 | 230 | 334 | 1300 |
KR-55.1600 | 1200 | 636 | 555 | 600 | 1188 | 624 | 543 | 1100 | 524 | 260 | 402 | 1600 |
KR-55.1900 | 1200 | 636 | 555 | 600 | 1188 | 624 | 543 | 1100 | 524 | 260 | 402 | 1900 |
KR-55.2500 | 1500 | 806 | 555 | 600 | 1488 | 794 | 543 | 1400 | 694 | 280 | 641 | 2500 |
KR-55.2800 | 1500 | 806 | 555 | 600 | 1488 | 794 | 543 | 1400 | 694 | 300 | 641 | 2800 |
KR-55.3200 | 1500 | 806 | 555 | 600 | 1488 | 794 | 543 | 1400 | 694 | 310 | 641 | 3200 |
KR-55.3600 | 1500 | 806 | 555 | 600 | 1488 | 794 | 543 | 1400 | 694 | 320 | 641 | 3600 |
Änderungen vorbehalten |