Artikel: KR-51.100
Erhöhte Sicherheit für bis zu 300 Schlüssel
Artikel |
Aussenmasse mm |
Gesamttiefe |
Innenmasse |
Türdurchgang |
Gewicht |
Inhalt |
Haken | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
KR-51.42 | 425 | 355 | 120 | 165 | 419 | 349 | 114 | 319 | 339 | 27 | 14 | 42 |
KR-51.100 | 636 | 460 | 120 | 165 | 630 | 454 | 114 | 530 | 354 | 32 | 28 | 100 |
KR-51.200 | 636 | 460 | 200 | 245 | 630 | 454 | 194 | 530 | 354 | 37 | 50 | 200 |
KR-51.300 | 636 | 460 | 300 | 345 | 630 | 454 | 294 | 530 | 354 | 42 | 78 | 300 |
KR-51.56/GA | 636 | 460 | 200 | 245 | 630 | 454 | 194 | 530 | 354 | 37 | 50 | 56 |
Änderungen vorbehalten |