Savoy-Line
Elegantes klassisches Design mit viel Liebe zum Detail
- Einbruchsschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.00
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Verankerungspunkte: 4 x Boden
- Schlosstyp: Elektronikschloss Paxos Advance IP Set 1
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Elegantes klassisches Design mit viel Liebe zum Detail
Technische Details:
Einbruchschutz: | Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 95) |
Schlosstyp: | Elektronikschloss Paxos Advance IP Set 1, 60 mm vorstehend |
Sicherheits-Klasse: | Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 95) |
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe: | CHF 20'000.00, ab Savoy IV CHF 50'000.00 |
Gehäuse-Aufbau: | Gehäuse 3-wandig |
Tür-Aufbau: | Türe 3-wandig, Türstärke 92 mm, Türblatt 10 mm |
Türverriegelung: | 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, Hintergreifbolzen, Alukorund-Schlosspanzerplatte, Notverriegelung mit Schneidbrennsicherung, außenliegende Türscharniere (180° Öffnung), Invicta-Türgriff 45 mm vorstehend |
Verankerungslöcher: | 4 x Boden |
Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
Inneneinrichtung: | Innenlichtausbau, Glas-Tablare verstellbar |
Türbandung: | rechts |
Besonderes: | In hochwertiger Schweizer Handarbeit individuell angefertigt |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Inhalt L | Schubladen | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
Savoy I | 600 | 520 | 500 | 565 | 429 | 352 | 353 | 429 | 352 | 150 | 53 | 5 |
Savoy II | 750 | 520 | 500 | 565 | 579 | 352 | 353 | 579 | 352 | 200 | 72 | 7 |
Savoy III | 900 | 520 | 500 | 565 | 729 | 352 | 353 | 729 | 352 | 250 | 91 | 9 |
Savoy IV | 1050 | 520 | 500 | 565 | 879 | 352 | 353 | 879 | 352 | 300 | 109 | 11 |
Savoy V | 1200 | 520 | 500 | 565 | 1029 | 352 | 353 | 1029 | 352 | 350 | 128 | 13 |
Savoy VI | 1350 | 520 | 500 | 565 | 1179 | 352 | 353 | 1179 | 352 | 430 | 147 | 15 |
Änderungen vorbehalten |
-