Serie Forester
Die Waffenschränke der Klasse 0
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.–
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Verankerungspunkte: 1 x Boden, 1 x Rückwand nicht durchgebohrt
- Schlosstyp: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Die Waffenschränke der Klasse 0
Technische Details:
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe: | CHF 20'000.– |
Gehäuse-Aufbau: | Widerstandsfähiger Korpus aus Stahl, 25 mm stark |
Tür-Aufbau: | 3-wandig, Türstärke 84 mm, aussenliegende Türscharniere |
Türgriff: | 45 mm vorstehend |
Türverriegelung: | 3-seitig mit 20 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite |
Schloss: | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel |
Verankerungslöcher: | 1 x Boden, 1 x Rückwand nicht durchgebohrt |
Innenausbau: | Schlüsselleiste und 4 verstellbare Fächer auf der Tür-Innenseite, Kombi Schränke mit Trennwand und zusätzlichen verstellbaren Tablaren. In der Höhe verstellbare Waffenhalter, eine Reihe vorne und eine Reihe hinten. |
Farbe: | Graphitgrau RAL 7024 |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Einstellhöhe mm | Waffenhalter 2 Reihen, rechts&links | Tablare 2 Reihen, rechts&links | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | ||||||
Forester 161 | 1500 | 550 | 450 | 495 | 1450 | 500 | 340 | 1488 | 354 | 175 | 1388 | 9+7 (links) | 2 (links) |
Forester 162 | 1600 | 550 | 500 | 545 | 1550 | 500 | 390 | 1488 | 454 | 207 | 1488 | 9+7 (links) | 2 (links) |
Forester 180 | 1600 | 600 | 500 | 545 | 1550 | 550 | 390 | 1488 | 504 | 220 | 1488 | 10+8 (links) | 2 (links) |
Forester 200 | 1600 | 655 | 500 | 545 | 1550 | 605 | 390 | 1488 | 559 | 232 | 1488 | 11+9 (links) | 2 (links) |
Forester Kombi 4 | 1500 | 450 | 450 | 495 | 1450 | 400 | 340 | 1388 | 354 | 17 | 1388 | 4 (links) | 3 (rechts) |
Forester Kombi 7 | 1500 | 550 | 450 | 495 | 1450 | 500 | 340 | 1388 | 454 | 195 | 1388 | 4+3 (links) | 3 (rechts) |
Forester Kombi 17 | 1600 | 655 | 500 | 545 | 1550 | 605 | 390 | 1488 | 559 | 242 | 1488 | 7+5 (links) 3+2 (rechts) | 2 (links) 2 (rechts) |
Änderungen vorbehalten |
-