Serie PaperGard
Der Feuerschutztresor, der Ihre Papiere auch im Extremfall zwei Stunden lang sicher schützt
- Feuerschutz: Geprüft nach NT-FIRE 017, Klasse 120P
- Verankerungspunkte: 1 x Boden
- Schlosstyp: Elektronikschloss Invicta-S1
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Der Feuerschutztresor, der Ihre Papiere auch im Extremfall zwei Stunden lang sicher schützt
Technische Details:
Feuerschutz: | Geprüft nach NT-FIRE 017, Klasse 120P (120 min. für Papierdokumente) |
Gehäuse-Aufbau: | Mehrwandig |
Tür-Aufbau: | Doppelwandig, Türstärke 90 mm, aussenliegende Türscharniere |
Türgriff: | 45 mm vorstehend |
Türverriegelung: | 3-seitig mit 20 mm Bolzen (PaperGard 60 E/80 E), 25 mm Bolzen (PaperGard 100 E/120 E/130 E/160 E), starre Verschlussbolzen an der TürBandseite |
Schloss: | Elektronikschloss Invicta-S1, 45 mm vorstehend |
Verankerungslöcher: | 1 x Boden |
Besonderes: | Schlüsselleiste mit Anhänger auf der Tür-Innenseite |
Farbe: | Lichtgrau |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
PaperGard 60 E | 550 | 491 | 467 | 512 | 389 | 338 | 304 | 389 | 338 | 100 | 40 | 1 |
PaperGard 80 E | 795 | 580 | 507 | 552 | 638 | 426 | 346 | 638 | 426 | 165 | 94 | 1 |
PaperGard 100 E | 995 | 585 | 507 | 552 | 833 | 426 | 346 | 833 | 426 | 205 | 122 | 2 |
PaperGard 120 E | 1175 | 642 | 630 | 675 | 1012 | 483 | 463 | 1012 | 483 | 295 | 226 | 2 |
PaperGard 130 E | 1285 | 737 | 630 | 675 | 1123 | 578 | 463 | 1123 | 578 | 320 | 300 | 2 |
PaperGard 160 E | 1600 | 737 | 630 | 675 | 1438 | 578 | 463 | 1438 | 578 | 420 | 384 | 3 |
Änderungen vorbehalten |
-