Serie SecuGard II
Geschäftstresore in Klasse 2
- Einbruchsschutz: Geprüft nach EN 1143-1, ECB-S-Klasse II
- Versicherbare Summe: CHF 50'000.–
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Verankerungspunkte: 1 x Rückwand, 1 x Boden
- Schlosstyp: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Geschäftstresore in Klasse 2
Technische Details:
Sicherheits-Klasse: | Geprüft nach EN 1143-1, ECB-S-Klasse II |
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe: | CHF 50'000.– |
Gehäuse-Aufbau: | Widerstandsfähiger Korpus aus Stahl, 50 mm stark |
Tür-Aufbau: | mehrwandig, Türstärke 106 mm, erweiterte Schlosspanzerung, aussenliegende Türscharniere |
Türgriff: | 45 mm vorstehend |
Türverriegelung: | 3-seitig mit 25 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite |
Schloss: | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel |
Verankerungslöcher: | 1 x Rückwand, 1 x Boden |
Besonderes: | Schlüsselleiste mit Anhänger auf der Tür-Innenseite |
Farbe: | Lichtgrau |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
SecuGard 40 II | 450 | 450 | 465 | 510 | 350 | 340 | 305 | 315 | 330 | 109 | 36 | 1 |
SecuGard 50 II | 550 | 550 | 465 | 510 | 450 | 440 | 305 | 415 | 430 | 145 | 60 | 1 |
SecuGard 70 II | 700 | 550 | 465 | 510 | 600 | 440 | 305 | 565 | 430 | 173 | 81 | 1 |
SecuGard 80 II | 850 | 550 | 465 | 510 | 750 | 440 | 305 | 715 | 430 | 201 | 101 | 1 |
SecuGard 100 II | 1050 | 550 | 465 | 510 | 950 | 440 | 305 | 915 | 430 | 240 | 127 | 2 |
SecuGard 120 II | 1200 | 550 | 465 | 510 | 1100 | 440 | 305 | 1065 | 430 | 268 | 148 | 2 |
SecuGard 130 II | 1350 | 550 | 465 | 510 | 1250 | 440 | 305 | 1215 | 430 | 297 | 168 | 2 |
Änderungen vorbehalten |
-