Serie PK/ETS
Geschäftstresore und Schalterkassen mit Einschiebetür
- Versicherbare Summe: CHF 50'000.–
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Schlosstyp: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Geschäftstresore und Schalterkassen mit Einschiebetür
Technische Details:
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe: | CHF 50'000.– |
Gehäuse-Aufbau: | Mehrwandig |
Tür-Aufbau: | Mehrwandig, Türstärke 56 mm, schwenken beim Öffnen vollständig seitlich in den Korpus |
Türgriff: | 30 mm vorstehend |
Türverriegelung: | 3-seitig mit 25 mm Bolzen |
Schloss: | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel |
Besonderes: | Hochwertige CH-Qualität |
Farbe: | Lichtgrau |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
PK 725/1 | 725 | 725 | 680 | 710 | 515 | 500 | 520 | 515 | 500 | 310 | 134 | - |
PK 725/2* | 725 | 1300 | 680 | 710 | 515 | 1000 | 520 | 515 | 1000 | 330 | 268 | - |
PK 775/1 | 775 | 725 | 680 | 710 | 565 | 500 | 520 | 565 | 500 | 320 | 147 | - |
PK 775/2* | 775 | 1300 | 680 | 710 | 565 | 1000 | 520 | 565 | 1000 | 340 | 294 | - |
PK 900/1S | 900 | 650 | 680 | 710 | 690 | 425 | 520 | 690 | 425 | 310 | 152 | - |
PK 900/2S* | 900 | 1150 | 680 | 710 | 690 | 850 | 520 | 690 | 1000 | 330 | 305 | - |
PK 900/1 | 900 | 725 | 680 | 710 | 690 | 500 | 520 | 690 | 500 | 330 | 180 | - |
PK 900/2* | 900 | 1300 | 680 | 710 | 690 | 1000 | 520 | 690 | 1000 | 350 | 359 | - |
ETS 1 | 1970 | 725 | 680 | 710 | 1730 | 500 | 520 | 1730 | 500 | 370 | 450 | - |
ETS 2* | 1970 | 1300 | 680 | 710 | 1730 | 1000 | 520 | 1730 | 1000 | 470 | 900 | - |
*2-türig, Änderungen vorbehalten |
-