Serie 20 VdS I
Ihre Mauer plus dieser Tresor – das ist Sicherheit im Doppelpack
- Einbruchsschutz: Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse I
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.–
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Schlosstyp: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Ihre Mauer plus dieser Tresor – das ist Sicherheit im Doppelpack
Technische Details:
Sicherheits-Klasse: | Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse I |
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe: | CHF 20'000.– |
Gehäuse-Aufbau: | Einwandig mit Einmauer-Rahmen |
Tür-Aufbau: | Mehrwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm, innenliegende Türscharniere |
Türgriff: | Versenkt |
Türverriegelung: | 4-seitig mit 25 mm Bolzen, Notverriegelung |
Schloss: | Doppelbartschloss, 2 Schlüssel |
Besonderes: | Schlüsselleiste mit Anhänger auf der Tür- Innenseite |
Farbe: | Cremeweiss RAL 9001 |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
20-20 VdS I | 330 | 490 | 383 | 383 | 230 | 403 | 289 | 230 | 343 | 43 | 27 | 1 |
20-30 VdS I | 430 | 490 | 383 | 383 | 330 | 403 | 289 | 330 | 343 | 57 | 38 | 1 |
20-50 VdS I | 630 | 490 | 383 | 383 | 530 | 403 | 289 | 530 | 343 | 70 | 62 | 2 |
20-70 VdS I | 830 | 490 | 383 | 383 | 730 | 403 | 289 | 1120 | 343 | 89 | 85 | 2 |
20-80 VdS I | 1030 | 490 | 383 | 383 | 930 | 403 | 289 | 1480 | 343 | 104 | 108 | 2 |
Änderungen vorbehalten |
-