Serie 30 Deposit
Der nervenberuhigende Tresor-Klassiker als Deposit-Lösung
- Einbruchsschutz: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.–
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Verankerungspunkte: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Schlosstyp: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Produktbeschreibung:
Der nervenberuhigende Tresor-Klassiker als Deposit-Lösung
Technische Details:
Sicherheits-Klasse: | Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe B |
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe: | CHF 20'000.– |
Gehäuse-Aufbau: | Mehrwandig |
Tür-Aufbau: | Mehrwandig, Türstärke 80 mm, Türblatt 12 mm, innenliegende Türscharniere |
Türgriff: | 45 mm vorstehend |
Türverriegelung: | 4-seitig mit 25 mm Bolzen |
Schloss: | Doppelbartschloss, 2 Schlüssel |
Verankerungslöcher: | 2 x Rückwand, 2 x Boden |
Besonderes: | Schlüsselleiste mit Anhänger auf der Türinnenseite |
Farbe: | Lichtgrau |
Depositfach: | Schubladenaufsatz 200 mm hoch mit Rückholsperre für eingeworfene Geldbehältnisse, Format der Einwurfbehältnisse max. HxBxT: 230 x 290 x 20 mm, Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel (in Offen-Stellung abziehbar) |
Jetzt anfragen
Artikel | Aussenmasse mm | Gesamttiefe mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | |||||
30-3 Deposit | 620 | 496 | 410 | 455 | 300 | 405 | 290 | 330 | 350 | 80 | 35 | 1 |
30-5 Deposit | 820 | 496 | 410 | 455 | 500 | 405 | 290 | 530 | 350 | 100 | 60 | 2 |
30-7 Deposit | 1020 | 496 | 410 | 455 | 700 | 405 | 290 | 730 | 350 | 125 | 85 | 2 |
Änderungen vorbehalten |
-