Serie KR-25
KR-25 Business
Die technisch und optisch ansprechende Lösung für bis zu 300 Schlüssel
| Artikel | Aussenmasse mm | Haken | Erweiterbar auf | Zwischenwände | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | kg | |||
| KR-25.21 | 400 | 250 | 80 | 21 | 42 | - | 4 |
| KR-25.42 | 400 | 250 | 80 | 42 | - | - | 4 |
| KR-25.50 | 600 | 350 | 80 | 50 | 100 | - | 8 |
| KR-25.100 | 600 | 350 | 80 | 100 | - | - | 8 |
| KR-25.150 | 600 | 350 | 140 | 150 | 200 | 1 | 12 |
| KR-25.200 | 600 | 350 | 140 | 200 | - | 1 | 12 |
| KR-25.300 | 600 | 350 | 205 | 300 | - | 2 | 18 |
| KR-25.21 KABA | 400 | 250 | 80 | 21 | 42 | - | 4 |
| KR-25.42 KABA | 400 | 250 | 80 | 42 | - | - | 4 |
| KR-25.50 KABA | 600 | 350 | 80 | 50 | 100 | - | 8 |
| KR-25.100 KABA | 600 | 350 | 80 | 100 | - | - | 8 |
| KR-25.150 KABA | 600 | 350 | 140 | 150 | 200 | 1 | 12 |
| KR-25.200 KABA | 600 | 350 | 140 | 200 | - | 1 | 12 |
| KR-25.300 KABA | 600 | 350 | 205 | 300 | - | 2 | 18 |
| KR-25.21 E | 400 | 250 | 80 | 21 | 42 | - | 4 |
| KR-25.42 E | 400 | 250 | 80 | 42 | - | - | 4 |
| KR-25.50 E | 600 | 350 | 80 | 50 | 100 | - | 8 |
| KR-25.100 E | 600 | 350 | 80 | 100 | - | - | 8 |
| KR-25.150 E | 600 | 350 | 140 | 150 | 200 | 1 | 12 |
| KR-25.200 E | 600 | 350 | 140 | 200 | - | 1 | 12 |
| KR-25.300 E | 600 | 350 | 205 | 300 | - | 2 | 18 |
| KR-25.21 PZ | 400 | 250 | 80 | 21 | 42 | - | 4 |
| KR-25.42 PZ | 400 | 250 | 80 | 42 | - | - | 4 |
| KR-25.50 PZ | 600 | 350 | 80 | 50 | 100 | - | 8 |
| KR-25.100 PZ | 600 | 350 | 80 | 100 | - | - | 8 |
| KR-25.150 PZ | 600 | 350 | 140 | 150 | 200 | 1 | 12 |
| KR-25.200 PZ | 600 | 350 | 140 | 200 | - | 1 | 12 |
| KR-25.300 PZ | 600 | 350 | 205 | 300 | - | 2 | 18 |




