Serie Granit
Panzer Kassenschränke schwere Bauart VdS-Klasse III
Maximale Sicherheit - Felsenfest
|
Lebenslange Garantie gegen Aufbruch
geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse III (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 150'000.-
Gehäuse und Türe mehrwandig gepanzert, Spezialfüllstoff aus elastischem Materialverbund, Türstärke 123 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 40 mm, Hintergreifschiene, Schloss-Durchschlagssicherungspanzerplatte, Notverriegelung mit Glasplatte gesichert (sperrt bei Aufbruchversuch das Riegelwerk der Tresortür), Alarmvorbereitung, aussenliegende Türscharniere (geeignet für 180-Grad-Öffnung), feuergeschützt nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände), 4 Rückwand- und 4 Boden-Verankerungslöcher, handlicher Türgriff 65 mm vorstehend, ComboBasic Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS Klasse II.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035
Optionen auf Wunsch: |
| Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | kg | L | |
| Granit 680 E VdS III | 684 | 604 | 542 | 587 | 499 | 364 | 531 | 472 | 315 | 105 | 2 |
| Granit 860 E VdS III | 864 | 604 | 542 | 767 | 499 | 364 | 711 | 472 | 380 | 139 | 2 |
| Granit 1030 E VdS III | 1034 | 604 | 542 | 937 | 499 | 364 | 881 | 472 | 435 | 139 | 2 |
| Granit 1210 E VdS III | 1214 | 734 | 632 | 1117 | 629 | 454 | 1061 | 602 | 610 | 319 | 2 |
| Granit 1410 E VdS III | 1414 | 834 | 725 | 1317 | 729 | 504 | 1531 | 702 | 810 | 525 | 3 |
| Granit 1680 E VdS III | 1684 | 834 | 682 | 1587 | 729 | 504 | 1531 | 702 | 910 | 583 | 3 |
| Granit 1800 E VdS III | 1800 | 1200 | 682 | 1693 | 1108 | 508 | 1655 | 1068 | 1255 | 943 | 4 |



