Serie PK/ETS
Schalterkassen und Einschiebetürschränke Swiss-Made
Unübertroffener Komfort dank seitlich einschwenkender und leichtgängiger Türkonstruktion!
|
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 50'000.- Hochwertige Schweizerqualität - 10 Jahre Funktionsgarantie, Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 56 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, Türen schwenken beim Öffnen vollständig seitlich in den Korpus ein, feuergeschützt nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände), handlicher Türgriff 30 mm vorstehend, Combogard Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS Klasse II mit Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035
Optionen auf Wunsch: |
| Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gesamttiefe mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | kg | L | ||
| PK 725/1E | 725 | 725 | 680 | 515 | 500 | 520 | 515 | 500 | 710 | 310 | 134 | - |
| PK 725/2E | 725 | 1300 | 680 | 515 | 1000 | 520 | 515 | 1000 | 710 | 330 | 268 | - |
| PK 775/1E | 775 | 725 | 680 | 565 | 500 | 520 | 565 | 500 | 710 | 320 | 147 | - |
| PK 775/2E | 775 | 1300 | 680 | 565 | 1000 | 520 | 565 | 1000 | 710 | 340 | 294 | - |
| PK 900/1SE | 900 | 650 | 680 | 690 | 425 | 520 | 690 | 425 | 710 | 310 | 152 | - |
| PK 900/2SE | 900 | 1150 | 680 | 690 | 1000 | 520 | 690 | 1000 | 710 | 330 | 305 | - |
| PK 900/1E | 900 | 725 | 680 | 690 | 500 | 520 | 690 | 500 | 710 | 330 | 180 | - |
| PK 900/2E | 900 | 1300 | 680 | 690 | 1000 | 520 | 690 | 1000 | 710 | 350 | 359 | - |
| ETS 1E | 1970 | 725 | 680 | 1730 | 500 | 520 | 1730 | 500 | 710 | 370 | 450 | - |
| ETS 2E | 1970 | 1300 | 680 | 1730 | 1000 | 520 | 1730 | 1000 | 710 | 470 | 900 | - |
Zurück zur Übersicht 



