Geldzähleinsatz mit Untersatz - 8 PL, 86 PL, 88 PL
|
|
| Artikel | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Farbe | Münzeinsatz | Notenfächer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen vorbehalten | mm | mm | mm | kg | |||
| 8 PL-CH7 | 60 | 350 | 195 | 0.5 | hellgrau-schwarz | CHF | - |
| 8 PL-EURO7 | 60 | 350 | 195 | 0.5 | hellgrau-schwarz | EURO | - |
| 86 PL-CH7 | 75 | 350 | 305 | 0.7 | hellgrau-schwarz | CHF | 6 |
| 86 PL-EURO7 | 75 | 350 | 305 | 0.7 | hellgrau-schwarz | EURO | 6 |
| 88 PL-CH7 | 75 | 350 | 325 | 0.8 | hellgrau-schwarz | CHF | 8 |
| 88 PL-EURO7 | 75 | 350 | 325 | 0.8 | hellgrau-schwarz | EURO | 8 |



