Serie PaperGard
Feuerschutztresore
Die kostenbewusste Feuerschutz-Linie mit top Preis/Leistungs - Verhältnis!
|
Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 90 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Hintergreifbolzen, aussenliegende Türscharniere
(geeignet für 180-Grad-Öffnung),
Feuerschutzdichtungen verhindern das Eindringen
von Wärme, Rauch und Brandgasen, geeignet zur Aufbewahrung von Papierdokumente, 1 Boden-Verankerungsloch,
handlicher Türgriff 50 mm vorstehend,
LG-Basic 3715 Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS-Klasse I mit Verschlussautomatik
Lackierung lichtgrau RAL 7035
Optionen auf Wunsch: |
| Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gesamttiefe mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | kg | L | ||
| PaperGard 60 E | 550 | 491 | 467 | 389 | 338 | 304 | 389 | 338 | 517 | 100 | 40 | 1 |
| PaperGard 80 E | 795 | 580 | 507 | 638 | 426 | 346 | 638 | 426 | 557 | 165 | 94 | 1 |
| PaperGard 100 E | 995 | 585 | 507 | 833 | 426 | 346 | 833 | 426 | 557 | 205 | 122 | 2 |
| PaperGard 120 E | 1175 | 642 | 630 | 1012 | 483 | 463 | 1012 | 483 | 680 | 295 | 226 | 2 |
| PaperGard 130 E | 1285 | 737 | 630 | 1123 | 578 | 463 | 1123 | 578 | 680 | 320 | 300 | 2 |
| PaperGard 160 E | 1600 | 737 | 630 | 1438 | 578 | 463 | 1438 | 578 | 680 | 420 | 384 | 3 |







