Serie Firegard (solange Vorrat)
Feuerschutztresor Braunschweig-Klasse S60P
Die kostenbewusste Feuerschutz-Linie für Privat- und Geschäftskunden!
|
Geprüfter Feuerschutz für Papierdokumente, Braunschweig-Feuertest Klasse S60P
(1 Std. bei 1090 Grad)
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
(Stand Mai 95)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 20'000.-
(FireGard 9E + FireGard 11E Fr. 50'000.-)
Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 95 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 20 mm, Hintergreifbolzen, aussenliegende Türscharniere (geeignet für 180-Grad-Öffnung), 1 Boden-Verankerungsloch, handlicher Türgriff 65 mm vorstehend, Feuerschutzdichtungen verhindern das Eindringen von Wärme, Rauch und Brandgasen, Wasserdichtungen verhindern das Eindringen von Löschwasser, LG-Basic Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS Klasse II mit Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035
|
| Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Türdurchgang mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen vorbehalten | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | kg | L | |
| FireGard 2E | 380 | 463 | 427 | 295 | 363 | 295 | 265 | 328 | 90 | 31 | 1 |
| FireGard 3E | 440 | 463 | 427 | 355 | 363 | 295 | 325 | 328 | 99 | 38 | 1 |
| FireGard 5E | 615 | 463 | 427 | 530 | 363 | 295 | 500 | 328 | 118 | 57 | 1 |
| FireGard 7E | 775 | 463 | 427 | 690 | 363 | 295 | 660 | 328 | 160 | 74 | 2 |
| FireGard 8E | 1137 | 704 | 471 | 1052 | 604 | 339 | 1022 | 565 | 270 | 215 | 2 |
| FireGard 9E | 1322 | 704 | 471 | 1237 | 604 | 339 | 1202 | 565 | 305 | 253 | 3 |
| FireGard 11E | 1507 | 704 | 471 | 1422 | 604 | 339 | 1392 | 565 | 340 | 291 | 3 |







